| DISTINTA DEI CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2021 - AI SENSI DELLA LEGGE n. 58 DEL 2019 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 3.000,00 € | 15/02/2021 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 800,00 € | 04/06/2021 |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2.500,00 € | 22/12/2021 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.051,00 € | 27/04/2021 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.051,00 € | 24/06/2021 |
| CCIAA DI TORINO | 2.998,00 € | 09/09/2021 |
| UFFICIO SPORT | 2.200,00 € | 15/10/2021 |
