Coppa Brema: risultati fase regionale PDF Stampa E-mail

Di seguito i risutati della Coppa Brema - Fase Regionale disputata domenica 20 Dicembre 2009.

 

Settore maschile

Classifica finale

1^ RN TORINO  12.020 

1 CANTAVENNA FABIO 50FA 24.24

1 CANTAVENNA FABIO 100FA 53.65

1 DE LUCIA RICCARDO 400SL 3.47.75

1 DE LUCIA RICCARDO 1500SL 15.15.65

1 DE STEFANI ALESSIO 200MI 2.00.09

1 DI LECCE FRANCESCO 100RA 1.00.92

1 GILARDI FEDERICO 50DO 25.86

2 CALZOLARI RICCARDO 400SL 3.58.86

2 DI CAMILLO STEFANO 100SL 50.10

2 DI LECCE FRANCESCO 50RA 28.29

2 GILARDI FEDERICO 100DO 54.69

3 BONETTO ALBERTO 50SL 23.35

4 PANCARI LUCA 100DO 58.07

6 LASAGNO RICCARDO 1500SL 16.31.80

7 CUSIMANO GIULIO 100SL 53.76

8 PETRUZZI DAVIDE 200MI 2.13.36

9 DE PASQUALE PAOLO 50FA 27.45

9 DE PASQUALE PAOLO 100FA 59.78

9 MARCULLI STEFANO 50SL 24.89

11 SCOMPARIN STEFANO 50DO 28.98

12 FONSATO ANDREA 100RA 1.09.13

14 FONSATO ANDREA 50RA 31.66

1 4X50SL 1.31.44

2 4X50MI 1.40.00

____________________________________________________________________

Settore femminile

Classifica finale

1^ RN TORINO  11.888

 

1 BOLLA ADELE 50RA 33.09

1 BOLLA ADELE 100RA 1.10.24

1 BRUNO FRANCO SARA 800SL 8.42.35

1 FASSONE BEATRICE 50FA 27.13

1 FASSONE BEATRICE 100FA 1.00.44

1 FINI ALESSANDRA 100DO 1.02.32

1 GAMBA ALESSIA 50DO 28.92

1 LEANZA CRISTINA 50SL 25.55

1 LEANZA CRISTINA 100SL 56.48

1 TROMBETTI LUISA 200MI 2.14.98

1 TROMBETTI LUISA 400SL 4.17.11

3 GIACONE CHIARA 400SL 4.32.29

3 GIACONE CHIARA 800SL 9.10.51

5 BARBIE3RI ALICE 100FA 1.05.03

5 D'AMATO CLAUDIA 50FA 29.74

7 BULGARELLI EMMA 100SL 1.00.95

9 ALLASIS ANASTASIA 50SL 28.39

9 CALZOLARI SABINA 100RA 1.18.49

9 SCALA SIMONA GIULIA 100DO 1.10.30

10 GHIRINGHELLI CHIARA 50DO 32.92

16 PARIGINI FEDERICA 50RA 37.70

1 4X50MI 1.53.76

1 4X50SL 1.45.37

RN TORINO 11.888

RN TORINO 12.020

 

Copyright © 2010 Rari Nantes Torino Sc. Sp. Dil. arl.
via Murazzano, 5 - 10141 Torino ::: C.F. e P.Iva 06112860017
Tutti i diritti riservati

Clicca qui per votare
www.joomla.it